機床采用天車(chē)式龍門(mén)結構設計,橫梁移動(dòng),工作臺固定。占地面積小,工作臺負重達到 8 ton/㎡。
結構件通過(guò)FEM有限元分析,擁有良好靜態(tài)與動(dòng)態(tài)剛性,具有結構結構熱變位溫升補償系統。
絲桿、導軌采用THK/施耐博格等國際一線(xiàn)知名品牌。
西班牙原裝進(jìn)口機械主軸, 1100N.m超大扭矩,適合鈦合金、高溫合金等硬質(zhì)材料的加工。
可根據需要選配2.5°,1°,0.001°,不同最小分割角度的銑頭。
機床配備先進(jìn)的FANUC 0i-MF PLUS數控系統。
自動(dòng)換刀系統、鐳射刀具測量裝置、工件測量裝置、主軸中心出水、撞機保護和振動(dòng)監測系統、結構熱變位溫升補償系統。
1100N.m超大扭矩,具有超強的切削能力。
五軸龍門(mén)加工中心GTM系列客戶(hù)應用現場(chǎng)
五軸龍門(mén)加工中心GTM系列客戶(hù)應用現場(chǎng)
五軸龍門(mén)加工中心GTM系列加工展示
五軸龍門(mén)加工中心GTM系列加工展示
GTM高扭矩系列參數表 |
||||||
型號 | 單位 | GTM 3020 | GTM 3030 | GTE 4030 | GTM 4080 | |
加工行程 | X軸行程(動(dòng)橫梁前后行程) | mm | 2000 | 3000 | 3000 | 8000 |
Y軸行程(鞍座左右行程) | mm | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | |
Z軸行程(銑頭上下行程) | mm | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | |
主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 250~1250 | 400~1650 | 400~1650 | 400~1650 | |
兩立柱間距離 | mm | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 2500x2000 | 2500x2800 | 3500x2800 | 3500x8000 |
工作臺T槽 | mm | 22 x 250 | ||||
工作臺負重 | ton/m² | 8 | ||||
主軸 | 主軸孔錐 | BT50 | ||||
主軸最高轉速 | rpm | 5000 | 4000 | |||
主軸扭矩(S1/S6) | KW | 22 / 26 | ||||
二軸頭 | 旋轉角度 | degree | A=±135°; C=±180° | A=±180°; C=±180° | ||
角度定位精度 | sec | A=±3; C=±3 | A=±5; C=±5 | |||
最小分割角度 | degree | 2.5° / 1° | 0.001° | |||
主軸最大扭矩 | N.m | 1100 | 600 | |||
進(jìn)給速度 | 快速進(jìn)給 | m/min | 10 | |||
加工進(jìn)給 | m/min | 10 | ||||
刀庫(選配) | 刀具數 | pcs | 32 / 64 | |||
最大刀徑-鄰近換刀 | mm | 125 | ||||
最大刀徑-無(wú)鄰近換刀 | mm | 250 | ||||
最大刀重 | kg | 20 | ||||
尺寸及重量 | 機床外形尺寸(長(cháng)X寬X高) | mm | 6500x7500x5700 | 6500x8500x5900 | 7500x8500x5900 | 7500x13500x5900 |
機床總重量 | ton | 45 | 50 | 55 | 70 | |
機床控制系統 | 機床控制系統 | CNC system |
FANUC 0i-MF PLUS |